Celda de batería de 3,2 V 100 AH
STF16210300T
Buen rendimiento de seguridad.
Alta densidad energética.
Larga vida útil.
Amplia gama de aplicaciones.
Alta densidad energética.
Larga vida útil.
Amplia gama de aplicaciones.
Cantidad
| Parámetro | |
| Modelo | STF16210300 |
| Sistema material | Fosfato de hierro y litio (LiFePO4) |
| Capacidad nominal | 100 Ah |
| Voltaje nominal | 3,2 V |
| Vida útil del ciclismo | 6000 ciclos (carga de 0,2 C/descarga de 0,5 C, 80 % DOD, 70 % EOL, 25°DO) |
| Peso celular | 1,92 kg |
| Densidad de energía | 190 Wh/kg |
| Temperatura de trabajo | Carga: 0°C - 45°C, Descarga: -20°C - 60°C. |
| Corriente de descarga | Estándar: 0,5 C, Máximo continuo: 1,0 C, Pulso (50 % SOC, 10 s): 3,0 C. |
| Corriente de carga | Estándar: 0,33 °C, Máxima continua: 1,0 °C. |
| Impedancia interna | ≤0,8 mΩ |
| Dimensiones (alto × ancho × largo) | 16,5 mm × 210 mm × 310 mm |
| Certificaciones de productos | IEC62619/UL/UN38.3/ROHS |
Categoría de celdas tipo bolsa
