Célula prismática 100 Ah
50160118
Buen rendimiento en materia de seguridad.
Alta densidad energética.
Larga vida útil.
Amplia gama de aplicaciones.
Alta densidad energética.
Larga vida útil.
Amplia gama de aplicaciones.
Cantidad
| Parámetro | |
| Modelo | 50160118 |
| Sistema material | Fosfato de hierro y litio |
| Capacidad nominal | 100 Ah |
| Voltaje nominal | 3,2 V |
| Corriente máxima de descarga continua | 2C |
| Vida útil del ciclismo | 6000 ciclos (carga de 0,2 C/descarga de 0,5 C hasta 80 % DOD, 70 % EOL), 25 °C |
| Densidad de energía | ≥160 Wh/kg |
| Temperatura de descarga | -20°C a 60°C |
| Tamaño (T*An*Al) | 50 × 160 × 118 mm |
| Certificación de productos | IEC62619/UL/UN38.3/ROHS |
