100KWh/215KWh工商业储能
100KWh/215KWh
数量
| 电网 | |
| 参数 | 数值 |
| 额定功率(kw) | 100 |
| 并网电压(Vac) | 400(-15% ~ 15%) |
| 额定电网频率(HZ) | 50/60 |
| 总电流谐波畸变率 | <3% |
| 功率因素 | 0.99/-1~1 |
| 接线方式 | 三相四线 |
| 电池 | |
| 参数 | 数值 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂 |
| 系统标称容量(kWh) | 215 |
| 充放电倍率 | 0.5C |
| 电池寿命 | >5000 次/0.5C 放电 |
| 整机 | |
| 参数 | 数值 |
| 系统尺寸 (W*T*H) | 1645*1090*2280(含PCS) |
| 重量(kg) | ≈3000 |
| 防护等级 | IP56 |
| 冷却方式 | 风冷 |