软包电芯-50Ah
STF12165245
安全性能好。
能量密度高。
循环寿命长。
应用范围广。
能量密度高。
循环寿命长。
应用范围广。
数量
| 参数 | |
| 型号 | STF12165245 |
| 材料 | 磷酸铁锂(LiFePO4) |
| 标称容量 | 50安时 |
| 标称电压 | 3.2伏 |
| 循环寿命 | 6000 次循环(0.2C 充电/0.5C 放电,80% DOD,70% EOL,25°C) |
| 电芯重量 | 0.98公斤 |
| 能量密度 | 170瓦时/千克 |
| 工作温度 | 充电:0°C - 45°C,放电:-20°C - 60°C。 |
| 放电电流 | 标准:0.5C,最大连续:1.0C,脉冲(50% SOC,10s):3.0C。 |
| 充电电流 | 标准:0.33C,最大连续:1.0C。 |
| 内部阻抗 | ≤0.8毫欧 |
| 尺寸(高×宽×长) | 13毫米×165毫米×245毫米 |
| 产品认证 | IEC62619/UL/UN38.3/ROHS |
软包电池类目
