celda de bolsa
Características del producto
1. Características funcionales como alta seguridad, larga vida útil, alta densidad energética y baja autodescarga;
2. Alta eficiencia de carga rápida, tecnología de carga de baterías de litio con derechos de propiedad intelectual independientes;
3. Buen rendimiento de seguridad, conforme a las normas de seguridad contra cortocircuitos externos a alta temperatura, sobrecarga, caídas, extrusión, impactos fuertes y otras pruebas de seguridad;
4. Gran producción en serie, alto grado de automatización, calidad estable y buena consistencia del producto;
5. El diseño de tamaño es flexible y el tipo es fácil de cambiar. El diseño, desarrollo y producción de baterías de iones de litio se pueden realizar según las necesidades del cliente.
Campos de aplicación
- Almacenamiento de energía de la estación base de telecomunicaciones
- Almacenamiento de energía en el hogar
- Almacenamiento complementario de energía eólica y solar
- Almacenamiento de energía a gran escala
Parámetros técnicos
Parámetro | STF12165245 | STF12210300 | STF16210300 |
Sistema material | Fosfato de hierro y litio (LiFePO4) | ||
Capacidad nominal | 50 Ah | 75 Ah | 100 Ah |
Voltaje nominal | 3,2 V | ||
Vida útil del ciclismo | 6000 ciclos (carga de 0,2 C/descarga de 0,5 C, 80 % DOD, 70 % EOL, 25 °C) | ||
Peso celular | 0,98 kg | 1,45 kg | 1,92 kg |
Densidad de energía | 170 Wh /kg | 180 Wh /kg | 190 Wh /kg |
Temperatura de trabajo | Carga: 0°C - 45°C, Descarga: -20°C - 60°C. | ||
Corriente de descarga | Estándar: 0,5 C, Máximo continuo: 1,0 C, Pulso (50 % SOC, 10 s): 3,0 C.
| ||
Corriente de carga | Estándar: 0,33 °C, Máxima continua: 1,0 °C. | ||
Impedancia interna | ≤0,8 mΩ | ≤0,8 mΩ | ≤0,8 mΩ |
Dimensiones (alto × ancho × largo) | 13 mm × 165 mm × 245 mm | 12,5 mm × 210 mm × 310 mm | 16,5 mm × 210 mm × 310 mm |
Certificaciones de productos | IEC62619/UL/UN38.3/ROHS | ||
Modelo individual


