软包电芯
STF12165245, STF12210300, STF16210300
数量
产品特性
1. 具有高安全性、长寿命、高能量密度、自放电小等功能特性;
2. 快充效率高,拥有自主知识产权的锂电池充电技术;
3. 安全性能好,符合高温外部短路、过充、跌落、挤压、重物冲击等安全测试标准;
4. 生产批量大,自动化程度高,质量稳定,产品一致性好;
5. 尺寸设计灵活,易于更换类型。可根据客户需求进行锂离子电池的设计、开发和生产。
应用领域
- 电信基站储能
- 家庭储能
- 风光互补储能
- 大规模储能
技术参数
范围 | STF12165245 | STF12210300 | STF16210300 |
材质 | 磷酸铁锂(LiFePO4) | ||
标称容量 | 50安时 | 75安时 | 100安时 |
标称电压 | 3.2伏 | ||
循环寿命 | 6000次循环(0.2C充电/0.5C放电,80% DOD,70% EOL,25℃) | ||
电芯重量 | 0.98公斤 | 1.45公斤 | 1.92公斤 |
能量密度 | 170瓦时/千克 | 180瓦时/千克 | 190瓦时/千克 |
工作温度 | 充电:0°C - 45°C,放电:-20°C - 60°C。 | ||
放电电流 | 标准:0.5C,最大连续:1.0C,脉冲(50% SOC,10s):3.0C。
| ||
充电电流 | 标准:0.33C,最大连续:1.0C。 | ||
内部阻抗 | ≤0.8毫欧 | ≤0.8毫欧 | ≤0.8毫欧 |
尺寸(高×宽×长) | 13毫米×165毫米×245毫米 | 12.5毫米×210毫米×310毫米 | 16.5毫米×210毫米×310毫米 |
产品认证 | IEC62619/UL/UN38.3/ROHS | ||
单个型号:


